
The Los Angeles County Department of Public Health today reports two new confirmed COVID-19 infections in West Hollywood, bringing the total to 156 so far.
The Health Department reports there have been 694 newly confirmed cases across the county as of noon today, which brings the total to 37,974. The Health Department says there have been 29 new deaths associated with virus, bringing that total to 1,821 thus far.
The chart above shows weekly counts of confirmed infections in West Hollywood. The chart does not include infections among those who haven’t been tested to confirm whether they have the virus.
The number of confirmed infections in Beverly Hills is now 125. The number of infections in Culver City increased by one to 128. The number of infections in the Hollywood neighborhood has increased by one to 231. And the number of confirmed infections in the Melrose neighborhood increased by three to a total of 457.
The Health Department’s COVID-19 dashboard continues to report that only four West Hollywood residents have died of COVID-19-related infections.
The best protection against COVID-19 is to wash your hands frequently, avoid touching your eyes, nose, and mouth with unwashed hands, self-isolate if you are sick, practice physical distancing (especially by staying at home) and wear a clean face covering when in contact with others from outside your household.
Businesses that can allow customers to enter must provide a cloth face covering for all employees to wear while performing duties that involve contact with other employees and or the public and to post physical distancing plans. The public is required to wear a face covering to enter businesses such as grocery stores, pharmacies and cannabis retailers that are legally allowed to remain open.
Residents with questions about the COVID-19 pandemic and who are looking for resources to deal with it can find answers on the City of West Hollywood’s website. Here is a list of links to sections about particular issues:
- Renter Resources
- Resident Resources
- Worker Resources
- Older Adult Resources
- Business Resources
- Utility Information
- News and Updates
- Frequently Asked Questions
Below is a list of cities and neighborhoods in Los Angeles County with the number of confirmed COVID-19 infections in each. They are ranked by the number of infections per 100,000 people, which is a measure of the density of infections.
Unincorporated – Saugus | 4 | 2580.65 |
City of Industry | 10 | 2288.33 |
Unincorporated – West LA | 21 | 2205.88 |
Los Angeles – Little Armenia | 165 | 2056.07 |
Los Angeles – Wholesale District* | 447 | 1237.23 |
Los Angeles – San Pedro* | 799 | 1023.86 |
Unincorporated – Castaic* | 276 | 1015.04 |
Los Angeles – Pico-Union | 422 | 1008.56 |
Los Angeles – Vermont Square | 69 | 901.14 |
Los Angeles – Westlake | 499 | 840.7 |
Los Angeles – St Elmo Village | 37 | 807.16 |
Unincorporated – Santa Catalina Island | 2 | 749.06 |
Los Angeles – Panorama City | 559 | 742.86 |
Los Angeles – Vernon Central | 383 | 736.57 |
Los Angeles – Valley Village | 179 | 724.11 |
Los Angeles – Sylmar* | 589 | 714.82 |
Los Angeles – Historic Filipinotown | 96 | 692.14 |
Los Angeles – Crestview | 78 | 686.14 |
Los Angeles – Pacoima | 519 | 674.21 |
Los Angeles – Lakeview Terrace | 86 | 654.84 |
Los Angeles – Canoga Park | 425 | 650.95 |
City of San Fernando | 160 | 650.09 |
Los Angeles – East Hollywood | 189 | 645.34 |
Los Angeles – West Vernon | 338 | 630.08 |
Los Angeles – Central | 237 | 607.82 |
Los Angeles – Vermont Knolls | 104 | 604.65 |
Los Angeles – West Adams | 164 | 593.56 |
Los Angeles – Temple-Beaudry | 234 | 592.68 |
Los Angeles – Melrose | 457 | 588.19 |
Los Angeles – Sunland | 119 | 583.1 |
Los Angeles – Van Nuys | 543 | 582.66 |
Los Angeles – Reseda Ranch | 27 | 582.4 |
Los Angeles – Arleta | 200 | 581.9 |
Los Angeles – South Park | 219 | 576.91 |
Unincorporated – Florence-Firestone | 365 | 564.1 |
Los Angeles – Lincoln Heights | 182 | 558.33 |
Los Angeles – Vermont Vista | 229 | 556.01 |
Los Angeles – Victoria Park | 46 | 547.68 |
Los Angeles – Florence-Firestone | 257 | 541.68 |
Los Angeles – Harvard Park | 205 | 540.4 |
Los Angeles – Green Meadows | 114 | 530.11 |
Los Angeles – Harvard Heights | 95 | 526.75 |
Los Angeles – Country Club Park | 79 | 521.35 |
Los Angeles – North Hills | 318 | 516.44 |
Los Angeles – Reseda | 393 | 512.94 |
City of Bell | 185 | 509.19 |
City of Pico Rivera | 325 | 505.57 |
Los Angeles – Mission Hills | 120 | 497.43 |
Los Angeles – Carthay | 71 | 494.33 |
Unincorporated – Rancho Dominguez | 13 | 488.54 |
Los Angeles – Glassell Park | 152 | 480.95 |
Los Angeles – Angelino Heights | 12 | 479.62 |
City of Vernon | 1 | 478.47 |
City of Cudahy | 116 | 476.44 |
Unincorporated – Palmdale | 4 | 475.06 |
Los Angeles – Gramercy Place | 51 | 473.8 |
Los Angeles – University Park | 130 | 473.48 |
Los Angeles – Century Palms/Cove | 158 | 467.93 |
City of Maywood | 130 | 463.47 |
Los Angeles – Crenshaw District | 64 | 462.8 |
City of Lynwood* | 333 | 462.2 |
Los Angeles – Winnetka | 238 | 459.58 |
Los Angeles – Boyle Heights* | 399 | 459.23 |
Los Angeles | 18304 | 452.55 |
Los Angeles – Adams-Normandie | 37 | 451.11 |
Unincorporated – Athens Village | 22 | 449.25 |
Los Angeles – Exposition Park | 201 | 447.49 |
Unincorporated – Rosewood/West Rancho Dominguez | 15 | 446.3 |
Los Angeles – Sun Valley | 234 | 445.86 |
Unincorporated – East Los Angeles | 558 | 445.44 |
City of Huntington Park | 264 | 443.82 |
Unincorporated – Monrovia | 17 | 438.03 |
City of Duarte | 95 | 431.5 |
Unincorporated – Walnut Park | 69 | 427.43 |
Unincorporated – Canyon Country | 33 | 427.02 |
Unincorporated – Val Verde | 14 | 423.09 |
City of Inglewood | 480 | 422.6 |
City of South Pasadena | 110 | 422.22 |
City of West Hollywood | 156 | 422.18 |
Unincorporated – Littlerock/Pearblossom | 15 | 420.29 |
Los Angeles – Hancock Park | 71 | 416.69 |
Los Angeles – Chatsworth | 153 | 412.83 |
City of Glendale | 852 | 412.6 |
Los Angeles – Koreatown | 210 | 406.24 |
Los Angeles – Watts | 170 | 398.37 |
Unincorporated – Athens-Westmont | 169 | 398.19 |
Los Angeles – Longwood | 17 | 394.98 |
Los Angeles – Hyde Park | 112 | 392.42 |
Los Angeles – Palms | 171 | 389.73 |
Unincorporated – Rosewood | 5 | 388.8 |
City of Montebello | 250 | 388.35 |
Unincorporated – West Carson | 84 | 380.33 |
Los Angeles – Bel Air | 32 | 379.64 |
Los Angeles – Granada Hills | 220 | 378.07 |
Los Angeles – Elysian Valley | 38 | 373.61 |
City of South Gate | 365 | 371.86 |
Los Angeles – Little Bangladesh | 105 | 370.46 |
Los Angeles – Baldwin Hills | 115 | 369.48 |
Los Angeles – North Hollywood | 559 | 369.17 |
City of Bell Gardens | 159 | 369.16 |
Unincorporated – West Rancho Dominguez | 5 | 367.92 |
Los Angeles – Lake Balboa | 155 | 367.25 |
City of Carson | 344 | 366.56 |
Los Angeles – Cadillac-Corning | 26 | 365.12 |
City of Beverly Hills | 125 | 362.11 |
Los Angeles – Valley Glen | 108 | 359.81 |
Unincorporated – Lennox | 81 | 359.33 |
Los Angeles – Jefferson Park | 29 | 359.22 |
City of Paramount | 201 | 358.78 |
Los Angeles – Eagle Rock | 142 | 358.69 |
City of Compton | 358 | 358.34 |
City of Palmdale | 566 | 356.05 |
Los Angeles – Wilshire Center | 178 | 354.79 |
City of Downey | 405 | 354.45 |
Los Angeles – Downtown* | 97 | 352.64 |
Los Angeles – Northridge | 246 | 352.45 |
Los Angeles – Tujunga | 98 | 352.39 |
Unincorporated – Littlerock | 14 | 348.17 |
Los Angeles – Silverlake | 153 | 347.07 |
Los Angeles – Wellington Square | 17 | 345.88 |
Los Angeles – Cloverdale/Cochran | 50 | 343.57 |
City of Hawthorne | 305 | 343.52 |
Los Angeles – Tarzana | 105 | 340.07 |
Los Angeles – Hollywood | 231 | 338.44 |
City of Gardena | 207 | 337.63 |
Unincorporated – La Rambla | 7 | 337.35 |
Unincorporated – North Lancaster | 4 | 333.89 |
Unincorporated – Willowbrook | 116 | 332.25 |
Los Angeles – Harbor Pines | 8 | 332.09 |
Unincorporated – Bassett | 49 | 330.7 |
Los Angeles – Lafayette Square | 15 | 329.02 |
Unincorporated – West Puente Valley | 32 | 325.37 |
Los Angeles – El Sereno | 135 | 322.9 |
City of Burbank | 345 | 321.89 |
Los Angeles – Alsace | 40 | 321.41 |
City of Culver City | 128 | 321.08 |
Los Angeles – Little Tokyo | 10 | 319.18 |
City of Bellflower | 247 | 317.75 |
City of Monrovia | 123 | 317.01 |
Unincorporated – Duarte | 14 | 316.17 |
City of Palos Verdes Estates | 42 | 310.6 |
Los Angeles – Figueroa Park Square | 27 | 309.6 |
Unincorporated – West Whittier/Los Nietos | 83 | 308.26 |
Los Angeles – Toluca Terrace | 4 | 306.28 |
Unincorporated – Glendora | 2 | 303.03 |
Los Angeles – Studio City | 67 | 298.57 |
Los Angeles – Leimert Park | 45 | 295.37 |
City of Temple City | 107 | 293.51 |
Los Angeles – Highland Park | 142 | 293.44 |
Los Angeles – Mid-city | 44 | 292.75 |
City of Lancaster* | 469 | 290.28 |
Los Angeles – Beverly Crest | 36 | 287.43 |
Los Angeles – Mt. Washington | 69 | 285.77 |
Unincorporated – Altadena | 124 | 284.27 |
Unincorporated – Kagel/Lopez Canyons | 4 | 283.29 |
Los Angeles – Echo Park | 40 | 280.58 |
Los Angeles – Atwater Village | 41 | 279.56 |
City of El Monte | 323 | 275.44 |
Los Angeles – Wilmington | 155 | 274.4 |
City of Irwindale | 4 | 274.16 |
Unincorporated – Del Aire | 12 | 273.16 |
City of Malibu | 35 | 270.04 |
Los Angeles – West Hills | 109 | 268.84 |
City of Norwalk | 289 | 268.53 |
Unincorporated – Covina | 45 | 267.55 |
Unincorporated – View Park/Windsor Hills | 31 | 266.44 |
Los Angeles – South Carthay | 28 | 264.28 |
Unincorporated – Whittier | 10 | 264.27 |
City of Santa Clarita | 579 | 262.68 |
Los Angeles – University Hills | 9 | 262.47 |
City of Santa Monica | 241 | 260.69 |
Unincorporated – South San Gabriel | 23 | 259.95 |
City of Covina | 127 | 259.01 |
City of South El Monte | 54 | 258.56 |
Los Angeles – Hollywood Hills | 76 | 258.2 |
Los Angeles – Beverlywood | 34 | 258.1 |
Los Angeles – Century City | 33 | 257.97 |
City of La Mirada | 127 | 256.05 |
City of Lawndale | 86 | 255.85 |
Los Angeles – Thai Town | 25 | 254.87 |
City of Baldwin Park | 192 | 250.1 |
Los Angeles – Encino | 112 | 247.94 |
Unincorporated – Azusa | 39 | 244.93 |
City of Whittier | 214 | 244.76 |
Unincorporated – Twin Lakes/Oat Mountain | 4 | 241.25 |
Unincorporated – Ladera Heights | 17 | 240.42 |
Unincorporated – Quartz Hill | 31 | 240.2 |
Los Angeles – Brentwood | 74 | 239.06 |
Los Angeles – Reynier Village | 10 | 236.52 |
City of Azusa | 118 | 235.81 |
Los Angeles – Harbor Gateway | 100 | 229.36 |
Los Angeles – Sherman Oaks | 199 | 228.07 |
Unincorporated – Valencia | 7 | 227.86 |
Los Angeles – Elysian Park | 13 | 227.59 |
City of La Canada Flintridge | 47 | 227.13 |
City of Torrance | 338 | 226.44 |
Los Angeles – Shadow Hills | 10 | 225.12 |
City of Lomita | 46 | 221.91 |
Unincorporated – Avocado Heights | 15 | 221.4 |
Los Angeles – Harbor City | 64 | 220.16 |
Los Angeles – Miracle Mile | 39 | 216.85 |
Los Angeles – View Heights | 8 | 216.57 |
Unincorporated – East Rancho Dominguez | 33 | 215.57 |
Los Angeles – Woodland Hills | 145 | 213.06 |
City of Santa Fe Springs | 39 | 212.37 |
Los Angeles – Manchester Square | 18 | 210.87 |
City of Calabasas | 51 | 209.68 |
Unincorporated – Lake Los Angeles | 27 | 207.79 |
Los Angeles – Cheviot Hills | 19 | 207.17 |
Los Angeles – Del Rey | 62 | 207.11 |
Los Angeles – Pacific Palisades | 44 | 206.66 |
Los Angeles – Marina Peninsula | 9 | 206.42 |
Unincorporated – Covina (Charter Oak) | 27 | 205.42 |
Unincorporated – Valinda | 48 | 205.38 |
City of Manhattan Beach | 73 | 202.78 |
Los Angeles – Porter Ranch | 72 | 202.32 |
Los Angeles – Playa Vista | 22 | 200.97 |
Unincorporated – Desert View Highlands | 5 | 200.56 |
Los Angeles – Los Feliz | 43 | 199 |
Unincorporated – San Jose Hills | 40 | 197.81 |
City of San Gabriel | 81 | 197.78 |
City of Monterey Park | 119 | 191.13 |
City of Pomona | 298 | 191.11 |
City of El Segundo | 32 | 190.64 |
City of West Covina | 205 | 189.4 |
Unincorporated – East La Mirada | 10 | 188.96 |
City of Bradbury | 2 | 187.09 |
Los Angeles – Toluca Lake | 16 | 183.82 |
Los Angeles – Rancho Park | 12 | 182.93 |
Unincorporated – Lake Manor | 3 | 182.59 |
City of Rancho Palos Verdes | 78 | 182.47 |
Unincorporated – El Camino Village | 16 | 182 |
Unincorporated – Elizabeth Lake | 3 | 180.61 |
Los Angeles – Exposition | 6 | 180.4 |
City of Redondo Beach | 123 | 179.05 |
Los Angeles – Venice | 60 | 177.07 |
Los Angeles – West Los Angeles | 66 | 175.36 |
Los Angeles – Chinatown | 14 | 174.54 |
City of Glendora | 92 | 174.36 |
Unincorporated – South Whittier | 102 | 172.23 |
City of Alhambra | 149 | 171.81 |
City of Cerritos | 86 | 171.77 |
Los Angeles – Mar Vista | 72 | 169.53 |
City of Lakewood | 136 | 169.23 |
City of Commerce | 22 | 168.34 |
Unincorporated – Wiseburn | 10 | 165.92 |
Unincorporated – Sun Village | 10 | 165.67 |
Los Angeles – Westchester | 84 | 162.78 |
Los Angeles – Toluca Woods | 3 | 161.46 |
Unincorporated – Rowland Heights | 82 | 160.71 |
City of Rolling Hills Estates | 13 | 160.24 |
City of La Puente | 65 | 159.72 |
Unincorporated – Hawthorne | 4 | 159.11 |
City of Agoura Hills | 33 | 158.02 |
City of Hawaiian Gardens | 23 | 156.72 |
Los Angeles – Sycamore Square | 1 | 154.56 |
Unincorporated – Sunrise Village | 2 | 154.32 |
Unincorporated – Littlerock/Juniper Hills | 2 | 154.2 |
Unincorporated – Hacienda Heights | 86 | 153.77 |
Unincorporated – Marina del Rey | 14 | 148.76 |
Unincorporated – La Verne | 3 | 147.06 |
City of La Habra Heights | 8 | 146.65 |
City of Signal Hill | 17 | 144.1 |
City of San Marino | 19 | 143.1 |
Unincorporated – Stevenson Ranch | 28 | 133.55 |
Unincorporated – West Antelope Valley | 2 | 132.36 |
City of Hermosa Beach | 26 | 132.18 |
Unincorporated – East Whittier | 7 | 131.93 |
Unincorporated – Acton | 10 | 125.45 |
Unincorporated – La Crescenta-Montrose | 24 | 121.21 |
City of Rosemead | 67 | 121.05 |
City of Artesia | 20 | 119.08 |
Los Angeles – Park La Brea | 16 | 117.82 |
Unincorporated – Northeast San Gabriel | 28 | 116.49 |
Unincorporated – Leona Valley | 2 | 114.22 |
Unincorporated – Llano | 1 | 114.03 |
City of San Dimas | 39 | 112.99 |
City of Arcadia | 65 | 112.55 |
Unincorporated – South El Monte | 2 | 111.42 |
Los Angeles – Faircrest Heights | 4 | 111.11 |
Los Angeles – Westwood | 60 | 110.89 |
Los Angeles – Regent Square | 3 | 107.91 |
Unincorporated – Santa Monica Mountains | 20 | 107.41 |
City of Walnut | 32 | 104.81 |
City of Rolling Hills | 2 | 103.09 |
Unincorporated – Pearblossom/Llano | 2 | 102.25 |
Unincorporated – Agua Dulce | 4 | 96.2 |
Unincorporated – North Whittier | 8 | 95.69 |
City of Diamond Bar | 49 | 85.2 |
City of Claremont | 31 | 84.97 |
Unincorporated – Del Sur | 2 | 82.82 |
Unincorporated – White Fence Farms | 3 | 81.46 |
Los Angeles – Palisades Highlands | 3 | 78 |
Unincorporated – Arcadia | 6 | 75.18 |
City of Sierra Madre | 8 | 72.8 |
City of La Verne | 24 | 72.11 |
City of Westlake Village | 6 | 71.77 |
Unincorporated – Anaverde | 1 | 66.31 |
Los Angeles – Playa Del Rey | 2 | 62.58 |
City of Hidden Hills | 1 | 52.91 |
Unincorporated – Pomona | 1 | 51.6 |
Unincorporated – San Pasqual | 1 | 49.14 |
Unincorporated – East Pasadena | 3 | 46.85 |
Los Angeles – Mandeville Canyon | 1 | 32.01 |
City of Avalon | 0 | 0 |
Los Angeles – Angeles National Forest | 0 | 0 |
Los Angeles – Brookside | 0 | 0 |
Unincorporated – Angeles National Forest | 0 | 0 |
Unincorporated – Bouquet Canyon | 0 | 0 |
Unincorporated – Bradbury | 0 | 0 |
Unincorporated – Cerritos | 0 | 0 |
Unincorporated – Charter Oak | 0 | 0 |
Unincorporated – Claremont | 0 | 0 |
Unincorporated – Del Rey | 0 | 0 |
Unincorporated – East Covina | 0 | 0 |
Unincorporated – East Lancaster | 0 | 0 |
Unincorporated – El Monte | 0 | 0 |
Unincorporated – Franklin Canyon | 0 | 0 |
Unincorporated – Harbor Gateway | 0 | 0 |
Unincorporated – Hi Vista | 0 | 0 |
Unincorporated – La Habra Heights | 0 | 0 |
Unincorporated – Lake Hughes | 0 | 0 |
Unincorporated – Lakewood | 0 | 0 |
Unincorporated – Miracle Mile | 0 | 0 |
Unincorporated – Newhall | 0 | 0 |
Unincorporated – Palos Verdes Peninsula | 0 | 0 |
Unincorporated – Pellissier Village | 0 | 0 |
Unincorporated – Placerita Canyon | 0 | 0 |
Unincorporated – Roosevelt | 0 | 0 |
Unincorporated – Rosewood/East Gardena | 0 | 0 |
Unincorporated – San Clemente Island | 0 | 0 |
Unincorporated – San Francisquito Canyon/Bouquet Canyon | 0 | 0 |
Unincorporated – Sand Canyon | 0 | 0 |
Unincorporated – Saugus/Canyon Country | 0 | 0 |
Unincorporated – South Antelope Valley | 0 | 0 |
Unincorporated – Southeast Antelope Valley | 0 | 0 |
Unincorporated – West Chatsworth | 0 | 0 |
Unincorporated – Westfield/Academy Hills | 0 | 0 |
Unincorporated – Westhills | 0 | 0 |
Unincorporated – Whittier Narrows | 0 | 0 |
– Under Investigation | 1711 |
People seem to think it’s over. Just go for a walk, it’s very sad. Masks, distancing. why bother. Ugh.